簡(jiǎn)要描述:海天三維五軸金屬切割機(jī)適用范圍:汽車(chē)/家用電器等優(yōu)勢(shì)對(duì)比:1. 精度高,可對(duì)復(fù)雜三維工件進(jìn)行高速加工2. 效率高、速度穩(wěn)定3. 可替代熱成型鋼的沖壓工藝
品牌 | 海天精工/HISION | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
【海天】三維五軸金屬切割機(jī)
適用范圍:汽車(chē)/家用電器等
優(yōu)勢(shì)對(duì)比:
1. 精度高,可對(duì)復(fù)雜三維工件進(jìn)行高速加工
2. 效率高、速度穩(wěn)定
3. 可替代熱成型鋼的沖壓工藝
基礎(chǔ)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 315型參數(shù) | 420型參數(shù) |
1 | 行程范圍(XxYxZ) | 3000x1500x640mm | 4000x2000x750mm |
2 | A軸行程 | Nx360° | |
3 | C軸行程 | ±135° | |
4 | W軸行程 | ±10mm | |
5 | X/Y/Z最大速度 | 100m/min | |
6 | A/C軸最大速度 | 1g | |
7 | X/Y/Z軸定位精度 | ±0.03 mm | |
8 | X/Y/Z重復(fù)定位精度 | ±0.02 mm | |
9 | 工作臺(tái) | 固定/旋轉(zhuǎn)/交換 | 固定/旋轉(zhuǎn)/交換 |
10 | 工作臺(tái)載重 | 400 Kg | 600 Kg |
11 | 激光器功率 | 3000W | 6000W |
12 | 加工能力 | 碳鋼(≤12mm)、 | 碳鋼(≤ 22mm)、 |
13 | 產(chǎn)品重量 | ≤16000Kg | ≤18000Kg |
14 | 占地面積 | 6600x5100x3900mm | 9500x6800x4100mm |
15 | 供電 | 380V,50Hz |
電話